Main Menu

 

SS 595は、ハイスピード走行を要求される高性能スポーツカーのために開発されたフェデラル最強のハイパフォーマンスタイヤです。その機能を実現するためにFEDERAL社のすべての技術が使われた、まさにフラッグシップにふさわしいモデルとなっています。他のフェデラルタイヤシリーズに搭載されているTTIC技術に加え、新開発のM.P.O技術によりタイヤのめくれを無くし摩耗限界点まで安定したタイヤ性能を維持するなど、ドライ、ウエットともに極限性能にこだわった超高性能タイヤです。




SS595設定サイズ(※印のサイズはお取り寄せとなる場合がございます。)

偏平率 サイズ LI/SS 外径
(mm)
断面幅
(mm)
リム幅
(インチ)
30 265/30ZR19 89W 644 261 9.5
275/30ZR19 92W 650 273 9.5
35 215/35ZR18 84W RF 606 216 7.5
255/35ZR18 90W 633 262 9.0
225/35ZR18 83W 613 230 8.0
265/35ZR18 93W 641 274 9.5
215/35ZR19 85W RF 634 212 7.5
225/35ZR19 84W 641 224 8.0
235/35ZR19 91W XL 647 234 8.5
245/35ZR19 93W RF 656 243 8.5
245/35ZR20 91W 679 244 8.5
255/35ZR20 93W 685 260 9.0
40 205/40R16 83V RF 568 222 7.5
205/40R17 80V 594 220 7.5
215/40R17 83V 603 223 7.5
235/40R17 90V 618 240 8.5
245/40R17 92V 627 250 8.5
255/40R17 94V 634 260 9.0
215/40ZR18 85W 629 223 7.5
225/40ZR18 88W 635 233 8.0
235/40ZR18 91W 643 246 8.5
245/40ZR18 93W 651 253 8.5
245/40ZR19 98Y XL 677 252 8.5
255/40ZR19 96W 685 263 9.0
45 195/45R15 78V 556 198 6.5
195/45R16 84V XL 581 200 6.5
205/45R16 83V 590 213 7.0
205/45R17 84V 615 211 7.0
215/45R17 87V 626 224 7.0
225/45R17 91V 633 229 7.5
235/45R17 93V 643 243 8.0
245/45R17 95V 651 252 8.0
225/45ZR18 91W 658 228 7.5
245/45ZR18 96W 676 250 8.0
50 195/50ZR15 82W 577 201 6.0
205/50ZR16 87W 609 211 6.5
215/50ZR17 91W 646 234 7.0
225/50ZR17 94W 656 234 7.0
235/50ZR18 101W XL 692 250 7.5
55 185/55R14 80V 560 185 6.0
185/55R15 82V 585 182 6.0
195/55ZR15 85W 595 199 6.0
205/55ZR16 91W 630 221 6.5
215/55ZR16 93W 642 224 7.0
プリンタ出力用画面
友達に伝える


© 2004, Federaljapan A related link by Federal Corporation